Hauptmenü
Modelle VB - 200 bis 470 -V-Form
Luftboden, Holzboden, Aluboden, Wabenboden
Alle Preise und Daten auf einen Blick....
Preisliste:
| Model | Holz-Boden | Luft-Boden | Alu-Boden | Waben-Boden |
| UB-200-V | 540,00 € | 699,00 € | 680,00 € | 795,00 € |
| UB-230-V | 675,00 € | 795,00 € | 765,00 € | 870,00 € |
| UB-250-V | 640,00 € | 865,00 € | 830,00 € | 940,00 € |
| UB-270-V CE-Zertifikat |
830,00 € | 1.040,00 € | 1.000,00 € | 1.175,00 € |
| UB-300-V CE-Zertifikat |
935,00 € | 1.150,00 € | 1.030,00 € | 1.240,00 € |
| UB-330-V CE-Zertifikat |
1.005,00 € | 1.265,00 € | 1.230,00 € | 1.350,00 € |
| UB-360-V | 1.065,00 € | 1.370,00 € | 1.340,00 € | 1.440,00 € |
| UB-380-V | 1.190,00 € | 1.440,00 € | 1.440,00 € | 1.490,00 € |
| UB-430-V | 1.285,00 € | 1.550,00 € | 1.485,00 € | 1.580,00 € |
| UB-470-V | 1.765,00 € | 1.750,00 € | 1.795,00 € |
Datenblatt:
| Model | UB-200 -V |
UB-230 -V |
UB-250- V |
UB-270- V |
UB-300- V |
UB-330- V |
UB-360- V |
UB-380- V |
UB-430- V |
UB-470- V |
| Länge | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 380 | 430 | 470 |
| Breite | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 151 | 171 | 171 | 190 | 191 |
| Tube Durchm. | 34 | 34 | 35 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 52 | 52 |
| Luftkammer | 2 | 2 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
| Max. Motor HP | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Max. Pers. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5+1 | 6 | 9 | 12 |
| Max. Zuladung | 200 | 200 | 280 | 450 | 500 | 560 | 620 | 700 | 900 | 1150 |
| Gewicht | 26 | 29 | 35 | 44 | 50 | 62 | 73 | 80 | 100 | 130 |
unverbindliche Preise inkl. 19% MwSt.
Farbauswahl !